2008 Grand List
TYPE: TOTALS |
||
|---|---|---|
| RANK | TAXPAYER'S NAME | TOTAL ASSESSMENT |
| 1 | WETHERSFIELD APARTMENTS ASSOCIATES LLC | 20,315,200 |
| 2 | CEDAR-JORDAN LANE LLC | 15,535,400 |
| 3 | CROSSTONE REALTY ASSOC ET AL | 12,747,800 |
| 4 | 100 GREAT MEADOW ROAD | 12,511,200 |
| 5 | EXECUTIVE SQUARE LTD PRTNRSHIP | 11,001,300 |
| 6 | WETHERSFIELD SHOPPING CENTER LLC, ET AL | 9,982,200 |
| 7 | CT LIGHT & POWER CO | 8,835,300 |
| 8 | CT NATURAL GAS CORP | 7,314,400 |
| 9 | 1290 REALTY LLC | 5,925,800 |
| 10 | GOODWIN GARDENS LLC | 5,810,800 |
