2009 Grand List
| RANK | TAXPAYER'S NAME | TOTAL ASSESSMENT |
|---|---|---|
| 1 | WETHERSFIELD APARTMENTS ASSOC LLC | $22,346,700 |
| 2 | CEDAR-JORDAN LANE LLC | $15,535,400 |
| 3 | CROSSTONE REALTY ASSOC ET AL | $12,747,800 |
| 4 | 100 GREAT MEADOW ROAD | $12,511,200 |
| 5 | EXECUTIVE SQUARE LTD PARTNRSHIP | $11,011,290 |
| 6 | WETHERSFIELD SHOPPING CENTER LLC | $10,791,600 |
| 7 | CT LIGHT & POWER CO | $8,835,300 |
| 8 | CT NATURAL GAS CORP | $7,387,600 |
| 9 | 1290 REALTY LLC | $5,925,800 |
| 10 | GOODWIN GARDENS LLC | $5,810,800 |
