Recyclable pickup occurs every other week, the rotation for each street being indicated by 'A' and 'B' below. For the week of 5/21/2012 recyclable pickup is according to the 'B' schedule.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams La | B | Albert Ave | B | Amherst St | A | Bell Pond Dr | B | Acorn Way | A |
| Alison La | B | Booth Ave | A | Angela Dr | B | Bermuda Rd | A | Amato Cir | A |
| Avalon Pl | A | Bristol St | B | Baileys La | B | Beverly Rd | B | Amato Dr | A |
| Belmont St | A | Brookside Cir | B | Barstow Dr | A | Boardman Ter | B | Ancient Hwy | A |
| Berlin Tpke | B | Brussels Ave | B | Beech Tree Dr | B | Bond St | A | Apple Hill | A |
| Broad St | B | Buckland Rd | A | Belcher Rd | A | Boulter Rd | B | Back La (East side only) | A |
| Casey La | B | Carleton St | B | Brown St | A | Brimfield Rd | A | Baneberry La | A |
| Center St | A | Carson Ave | A | Cedar St | B | Bunce Rd | A | Bay Roc Rd | A |
| Chesterfield Rd | B | Concord Cir | B | Church Pl | A | Burwood Rd | A | Bittersweet Hill | A |
| Church St | A | Concord Court | B | Cider Brook Dr | B | Butler St | B | Black Birch | A |
| Cranston Ave | B | Crystal St | B | Colonial Dr | B | Byrd Rd | B | Blueberry Hill | A |
| Deerfield Rd | A | Cumberland Ave | A | Colonel Chester Dr | B | Caliber La | B | Bobwhite Hill | A |
| Dorchester Rd | A | Cummings Ave | B | Cornish Rd | B | Chamberlain Rd | B | Briar La | B |
| Elm St | B | Deming Pl | A | Cottwell Dr | A | Charter Rd | B | Butternut Cir | B |
| Ezekiel Porter Rd | B | Edgewood Rd | A | Crest St | A | Chauncey Rd | B | Carriage Hill Dr | B |
| Fernwood St | A | Fairway Dr | B | Darwell Dr | A | Cheston Cir | B | Cedarwood Dr | B |
| Foote Path La | B | Flower St | A | Desmond Dr | B | Churchill Rd | A | Clayton Dr | B |
| Francis St | A | Folly Brook Blvd (Hartford to Nott) | A | Dogwood Rd | B | Clarkridge Rd | A | Clove Hill | B |
| Garden Court | A | Goodrich Dr | A | Drummer La | B | Clearfield Rd | A | Clovercrest Rd | A |
| Garden St | A | Goodwin Ave | B | Dunham St | B | Colman Rd | B | Cloverdale Cir | B |
| Hamner Rd | B | Goodwin Park Rd | B | Eastern Dr | A | Country Club Rd | A | Collier Rd | A |
| Harmund Ct | A | Greenfield St | A | Fairmont St | A | Dale Rd | A | Coppermill Rd | B |
| Harmund Pl | A | Harding St | B | Fairview Dr | A | Davis Rd | B | Cricket Knoll | A |
| Hart St | B | Highview Ave | A | Farmingdale Rd | A | Dix Rd | A | Cross Hill Rd | B |
| Hartford Ave | A | Hillsdale Ave | A | Farms Village Rd | B | Dorlen Cir | B | Deer Ledge La | A |
| Howard Ave | B | Holbrook Ter | A | Fletcher Rd | B | Dudley Rd | A | Dennison Ridge | A |
| Hubbard Pl | A | Judd Rd | A | Folly Brook Blvd (Nott to Wells) | A | Edward St | A | Dusty La | B |
| Jordan La (Hartford to Berlin) | A | Kelleher Court | B | Forest Dr | B | Farmstead Rd | A | Fairlane Dr | B |
| Kelley Ave | B | Knoll St | A | Glenwood Dr | B | Folly Brook Blvd (Dale to Prospect) | A | Field Dr | B |
| Kenwood Rd | A | LaCava La | B | Goff Rd | B | Garden Hill Rd | A | Fox Hill Rd | B |
| Kingston St | B | Lewis St | A | Gooseberry Hill | B | Golf Rd | A | Glory La | A |
| Lembo La | B | Lexington St | A | Grass Bonnett La | B | Gracewell Rd | A | Goff Brook Cir | B |
| Lincoln Rd | A | Lille Ave | B | Half Penny La | B | Grandview Ter | A | Hang Dog La | B |
| Main St (Except State to Garden) | B | Livingstone St | A | Harold St | A | Grist Mill Rd | B | Hawthorne Way | A |
| Marsh St | B | Lorraine Rd | A | Harvard St | A | Griswold Rd | A | Hedgerow | B |
| Mayfield St | B | Main St (State to Garden) | B | Harvest Hill | B | Harris Hill Rd | B | Highcrest Acres | B |
| Meggat Park | A | McMullen Ave | A | Hayrake Dr | B | Hartwell Rd | A | Highcrest Rd | B |
| Middletown Ave | B | Mohawk La | B | Haystack Rd | B | Hewitt St | B | Highland St (Highcrest to Thornbush) | A |
| Mill St (Silas to Middletown) | B | Nilson Ave | A | Heather Rd | A | Highland St (Griswold to Highcrest) | B | Hunters Path | A |
| Northbrick La | A | Oakdale St | B | Hillcrest Ave | A | Jacob Rd | B | Jefferson Court | A |
| Nott St | A | Oxford St | A | Holly La | A | Jameswell Rd | A | Kimberly La | A |
| Old Pewter La | B | Park Ave | A | Hurlburt Rd | A | Kimball Rd | B | Lantern La | B |
| Old Smithy La | A | Parkview Dr | A | Ireland Rd | A | Knight St | A | Laurel Way | B |
| Oldham Rd | B | Reed Dr | A | Ivy La | B | Lancaster Rd | B | Liberty Hill | A |
| Pawtucket Ave | B | Ridge Rd | B | Jay St | A | Lindbergh Dr | B | Liberty Hill East | A |
| Potter Crossing | B | Ridge Crest Cir | B | Johnna La | B | Linden St | A | Maple St (Griswold to Hangdog) | B |
| Progress Dr | B | Ridge Crest Pl | B | Jordan La (Ridge to Russell Rd) | Longvue Dr | B | Marshalls Meadow | A | |
| Providence St | B | Rockland St | A | Justin La | B | Maple St (Silas to Griswold) | B | Meadow View Dr | B |
| Railroad Pl | A | Saxton Rd | A | Laconia Rd | B | Mapleside Dr | A | Minnie La | B |
| Raynor La | B | Spruce St | A | Leonard Farms Way | B | Marmor Court | B | Monticello Dr | A |
| River Rd | B | Stillman Rd | A | Maxwell Dr | A | Meadowgate | B | Morgan Cir | B |
| Robbinswood Dr | B | Tabshey Court | B | Morrison Ave | A | Merriman Rd | A | Nutmeg Cir | B |
| Rosedale St | A | Toll Gate Rd | B | Nathaniel Dr | B | Midwell Rd | A | Old Common | A |
| Russell Rd | B | Wiliams St | A | Onlook Rd | A | Mill St (Silas to Griswold) | B | Old Post Rd | B |
| Sawmill Crossing | B | Wolcott Hill Rd | A | Orchard Brook Dr | B | Mitchell Court | B | Old Reservoir Rd | A |
| School House Crossing | B | Wood Ave | A | Orchard Hill | B | Montague St | B | Palomina Way | A |
| Silas Deane Hwy | A | Wright Rd | A | Orchard St | A | Old Mill Rd | B | Pasture Trail | B |
| Spring St | B | Penwood La | B | Olney Rd | A | Patriots La | A | ||
| State St | A | Perkins Row | B | Ox Yoke Dr | B | Peach Hill Rd | A | ||
| Summerfield Dr | B | Pickering La | B | Palmer Dr | B | Pebble Rd | A | ||
| Tanner Crossing | B | Pine La | A | Randy La | B | Penny Pl | B | ||
| Taylor La | B | Prospect St | B | Ruscan Rd | B | Pheasant Run | A | ||
| Tinsmith Crossing | B | Rhodes Cir | B | Sherburne Rd | A | Pond Side Dr | B | ||
| Town House La | B | Ridgemont Dr | A | South Pembroke St | B | Quail Hill | B | ||
| Warner Pl | B | Ridgewood Cir | B | Southwell Rd | A | Robeth La | A | ||
| Wells Rd | B | Robbins Dr | A | Starr Dr | B | Sage Rd | B | ||
| Wilcox St | A | Round Hill | B | Stillwold Dr | B | Settler Cir | B | ||
| Willard St | A | Rutledge Rd | A | Stillwold Dr West | B | Springdale Rd | B | ||
| Woodland St | A | Scotts Way | B | Stockingmill Rd | B | Stockade Cir | B | ||
| Silo Dr | B | Stonegate Dr | B | Sunset Boulevard | B | ||||
| Somerset St | A | Terrace Rd | A | Surrey Dr | B | ||||
| Stevens Rd | A | Terrywood Rd | B | Surrey Pl | B | ||||
| Straddle Hill | B | Tobler Ter | B | Tee La | B | ||||
| Sunrise Ter | A | Treat Rd | B | Thornbush Rd | A | ||||
| Swing La | B | Valley Crest Dr | B | Twenty Rod Rd | A | ||||
| Talcott Pl | B | Waters View Dr | B | Two Brook Rd | B | ||||
| Tanglewood Rd | A | Wheeler Rd | A | Two Rod Hwy | A | ||||
| The Cartway | B | Two Stone Dr | B | ||||||
| Tifton Rd | A | Victory La | A | ||||||
| Timber Trail | B | Wedgewood Dr | A | ||||||
| Tristen Ct | B | Westledge Dr | A | ||||||
| Trivet La | B | Westmont Rd | A | ||||||
| Valley View Dr | A | Whippoorwill Way | A | ||||||
| Wells Farm Dr | A | Wildwood Rd | A | ||||||
| Western Blvd | A | Woodpond Dr | A | ||||||
| Westlook Rd | A | Wyndwood Dr | B | ||||||
| Westway | A | ||||||||
| Westwood Dr | A | ||||||||
| Westwood Hill | A | ||||||||
| Willow St | B | ||||||||
| Wilmont St | A | ||||||||
| Windmill Hill | B | ||||||||
| Wintergreen La | A | ||||||||
| Woodside Dr | A | ||||||||
| Woodycrest Rd | B | ||||||||
| Yale St | A |
